Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
impression3d [2017/01/08 23:21] – IMP3D : ajout lubrification des axes alex | impression3d [2018/01/05 00:12] (Version actuelle) – Ajout imprimantes Anet A8, A10 et A12. alex |
---|
**PLA** (APL en Français) - Acide polylactique\\ | **PLA** (APL en Français) - Acide polylactique\\ |
[[http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique]]\\ | [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_polylactique]]\\ |
Remarques: le PLA, formé à partir d'amidon de maïs est biodégradable et utilisé dans des emballage de type boite d’œufs, est à priori 'digestible' comme des fibres alimentaires et ne produit pas d'émanations mais brûle facilement et se dégrade plus ou moins vite au contact de l'eau et/ou de la chaleur. | Remarques: le PLA, formé à partir d'amidon de maïs est biodégradable et utilisé dans des emballage de type boite d’œufs, est à priori 'digestible' comme des fibres alimentaires et ne produit pas d'émanations mais brûle facilement et se dégrade plus ou moins vite au contact de l'eau et/ou de la chaleur.\\ |
Feedrate (mm/s) : 40\\ | Feedrate (mm/s) : 40\\ |
Travel Feedrate : 55\\ | Travel Feedrate : 55\\ |
Print temperature : 170\\ | Print temperature : 170\\ |
Plateforme : 70°C.\\ | Plateforme : 70°C.\\ |
De part sa (relativement) faible température de fusion le temps de préchauffage est court et il est moins sujet aux variations de qualité d'impression du fait des changements de température de l'environnement) mais du coup **le ponçage et la découpe tendent à le faire fondre**. Il existe des versions **flexibles** (à priori inponçables) assez élastiques mais qui nécessitent une vitesse d'impression lente pour éviter qu'ils ne s'étirent durant le dépôt.. | De part sa (relativement) faible température de fusion le temps de préchauffage est court et il est moins sujet aux variations de qualité d'impression du fait des changements de température de l'environnement) mais du coup **le ponçage et la découpe tendent à le faire fondre**. Il existe des versions **flexibles** (à priori inponçables) assez élastiques mais qui nécessitent une vitesse d'impression lente pour éviter qu'ils ne s'étirent durant le dépôt... Se brise sous l'effort mécanique mais supporte une charge plus élevée que l'ABS. Est plus facile à employer pour les formes complexes ou avec nombreux angles. Peut potentiellement gonfler au contact de l'eau. |
| |
**ABS** - Acrylonitrile Butadiène Styrène\\ | **ABS** - Acrylonitrile Butadiène Styrène\\ |
Plateforme : 120°C.\\ | Plateforme : 120°C.\\ |
Usage normal jusqu'à 70°C, -40°C approx -> usage intérieur uniquement.\\ | Usage normal jusqu'à 70°C, -40°C approx -> usage intérieur uniquement.\\ |
Résistance passable aux UV, acides, bases et solvants. Jaunissement possible lorsqu'exposé aux UV mais peut être peint facilement.\\ | Résistance passable aux UV, acides, bases et solvants. Jaunissement possible lorsque exposé aux UV mais peut être peint facilement. Résiste mieux aux efforts mécanique que le PLA.\\ |
Ayant une température de fusion élevée le temps de préchauffage est d'autant plus long et l'ABS est dès lors plus sensible aux variations locales de température, pouvant provoquer un retrait (contraction) des pièces mais l'état de surface **devrait** être meilleur. | Ayant une température de fusion élevée le temps de préchauffage est d'autant plus long et l'ABS est dès lors plus sensible aux variations locales de température, pouvant provoquer un retrait (contraction) des pièces mais l'état de surface **devrait** être meilleur. Se tord sous l'effort mécanique. Peut potentiellement gonfler au contact de l'eau. |
| |
PLA vs. ABS | PLA vs. ABS\\ |
[[http://www.frimco3d.com/?page_id=212]] | [[http://www.frimco3d.com/?page_id=212]] |
| [[https://www.youtube.com/watch?v=tC_z6jznFPY]] |
| |
**Nylon** - polyamides (PA)\\ | **Nylon** - polyamides (PA)\\ |
**Ultimaker 2 1895€**\\ | **Ultimaker 2 1895€**\\ |
[[https://www.ultimaker.com/]] | [[https://www.ultimaker.com/]] |
**Ultimaker 2+** 1.895€ HT, **2+ Extended**: 2.495€ HT (22 mars 2016) | **Ultimaker 2+** 1.895€ HT, **2+ Extended**: //2.495€// HT (22 mars 2016) |
https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-plus\\ | https://ultimaker.com/en/products/ultimaker-2-plus\\ |
BUILD VOLUME | BUILD VOLUME\\ |
Ultimaker 2+ : 223 × 223 × 205 mm | Ultimaker 2+ : 223 × 223 × 205 mm\\ |
Ultimaker 2 Extended+ : 223 × 223 × 305 mm | Ultimaker 2 Extended+ : 223 × 223 × 305 mm\\ |
MATERIALS | MATERIALS\\ |
Filament system:Open filament system | Filament system: Open filament system\\ |
Optimized for:PLA, ABS, CPE | Optimized for: PLA, ABS, CPE\\ |
LAYER RESOLUTION | LAYER RESOLUTION\\ |
From:600 microns Up to:20 microns | From:600 microns Up to: 20 microns\\ |
Build speed Up to 24 mm3/s | Build speed Up to 24 mm3/s\\ |
Travel speed Up to 300 mm/s | Travel speed Up to 300 mm/s\\ |
| |
**MakerBot Replicator Mini 1375$** (idem le 22 mars 2016)\\ | **MakerBot Replicator Mini** //1375$//(idem le 22 mars 2016)\\ |
[[http://store.makerbot.com/replicator-mini]] | [[http://store.makerbot.com/replicator-mini]] |
| |
**3D cube 989€** **__DEAD__**\\ | **3D cube __DEAD__** //989€//\\ |
[[http://cubify.com/en/Cube]] | [[http://cubify.com/en/Cube]] |
Impression 70µm | Impression 70µm |
| |
**eMotion Tech µDelta 400-458€ 400€** (le 22 mars 2016)\\ | **eMotion Tech µDelta 400-458€** //400€// (le 22 mars 2016)\\ |
[[http://www.reprap-france.com/home/113-%CE%BCdelta.html]] OUT\\ | [[http://www.reprap-france.com/home/113-%CE%BCdelta.html]] **OUT**\\ |
[[http://www.reprap-france.com/produit/1234568322-imprimante-3d-micro-delta-revision-1-1]\\ | [[http://www.reprap-france.com/produit/1234568322-imprimante-3d-micro-delta-revision-1-1]\\ |
[[http://www.erenumerique.fr/_emotion_tech_delta_l_impression_3d_monter_soi_meme-article-9625-1.html]] | [[http://www.erenumerique.fr/_emotion_tech_delta_l_impression_3d_monter_soi_meme-article-9625-1.html]] |
| |
**3D Dagoma Discovery200 (à monter)**\\ | **Dagoma 3D Discovery200** (à monter)\\ |
[[http://www.dagoma.fr/produit/le-kit-discovery200/]] 299€ (le 22 mars 2016)\\ | [[http://www.dagoma.fr/produit/le-kit-discovery200/]] //299€// (22 mars 2016 & 28 juillet 2017)\\ |
[[http://www.journaldugeek.com/2016/03/12/on-a-teste-limprimante-3d-dagoma-discovery200-a-299e]] | [[http://www.journaldugeek.com/2016/03/12/on-a-teste-limprimante-3d-dagoma-discovery200-a-299e]] |
| |
| **Dagoma 3D NEVA** (quelques pièces à assembler, tous les accessoires fournis)\\ |
| [[https://dagoma.fr/boutique/produit/imprimantes-3d/neva.html]] //499€// (28 juillet 2017)\\ |
| [[https://korben.info/test-imprimante-3d-neva-dagoma.html]] |
| |
| |
| **Anet A8 Imprimante 3D de Bureau** (à monter à plusieurs, calibrage compliqué) //103,06€// en promo, //120€// sinon (04janv2018)\\ |
| 220 x 220 x 240mm, 100mm/s, filaments PLA, ABS, PVA, PP mais aussi bois, HIPS, fluorescent.\\ |
| [[https://fr.gearbest.com/imprimante-3d-et-kits-3d/pp_337314.html]]\\ |
| [[https://projetsdiy.fr/bon-plan-imprimante-3d-anet-a8-promo-220x220x240mm-plateau-chauffant-ecran-lcd/]]\\ |
| https://all3dp.com/fr/1/anet-a8-imprimante-3d-kit-diy-printer-test/\\ |
| [[http://techno-bidouille.com/test-de-limprimante-3d-anet-a8/]]\\ |
| Modifs à faire : [[https://www.ca-sert-a-quoi.com/articles/imprimante-3d/mon-top-10-des-ameliorations-pour-limprimante-3d-anet-a8/]] |
| |
| **Anet E10** (montage rapide) //175,58€//\\ |
| 220 x 270 x 300, 120mm/s, filaments ABS,HIPS,PLA, armature aluminium.\\ |
| [[https://www.gearbest.com/3d-printers-3d-printer-kits/pp_664901.html?wid=88&lkid=12554338]] lien avec réduction GBE10UK3 |
| [[http://www.journaldugeek.com/2018/01/03/prise-en-main-imprimante-3d-anet-e10/]]\\ |
| |
| **Anet E12** (montage rapide) //273,47€//\\ |
| 300x300x400mm, 120mm/s, filaments ABS,HIPS,PLA, armature aluminium.\\ |
| [[https://www.gearbest.com/printers/pp_1072330.html?wid=21?lkid=10822974]] |
| [[http://blog.linshlonsky.com/video/zc_RHWOwz2os2NQ]] |