Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente |
impact_du_numerique [2023/04/07 11:13] – créée minimi | impact_du_numerique [2023/04/18 20:49] (Version actuelle) – minimi |
---|
https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/ressources-ademe/ | *https://ecoresponsable.numerique.gouv.fr/publications/ressources-ademe/ |
| |
Infographie & études : | Infographie & études : |
https://infos.ademe.fr/magazine-avril-2022/faits-et-chiffres/numerique-quel-impact-environnemental/ | * https://infos.ademe.fr/magazine-avril-2022/faits-et-chiffres/numerique-quel-impact-environnemental/ |
https://infos.ademe.fr/magazine-fevrier-2023/faits-et-chiffres/support-physique-vs-numerique-limpact-environnemental-des-services-culturels/ | * https://infos.ademe.fr/magazine-fevrier-2023/faits-et-chiffres/support-physique-vs-numerique-limpact-environnemental-des-services-culturels/ |
https://infos.ademe.fr/magazine-novembre-2022/faits-et-chiffres/appareils-reconditionnes-oui-mais-pas-nimporte-comment/ | * https://infos.ademe.fr/magazine-novembre-2022/faits-et-chiffres/appareils-reconditionnes-oui-mais-pas-nimporte-comment/ |
https://infos.ademe.fr/magazine-mai-2022/faits-et-chiffres/equipements-domestiques-comment-prolonger-leur-duree-de-vie/ | * https://infos.ademe.fr/magazine-mai-2022/faits-et-chiffres/equipements-domestiques-comment-prolonger-leur-duree-de-vie/ |
| |
https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/lempreinte-environnementale-du-numerique.html | * https://raphael-lemaire.com/2022/12/11/mep-maj/ |
| |
https://www.systext.org/ | * https://www.arcep.fr/la-regulation/grands-dossiers-thematiques-transverses/lempreinte-environnementale-du-numerique.html |
| |
| * https://www.systext.org/ |
| * https://bilans-ges.ademe.fr/ |
| |